深度学习概念挖掘——GPU
深度学习概念挖掘——GPU
·
NVIDIA TESLA
| 显卡名称 | 官方算力 | CUDA核心 | Tensor核心 | Single TFLOPS | 显存带宽/GB/s | 显存/GB | 功耗/W | 价格/KRMB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla T4 | 7.5 | 2560 | 320 | 8.1 | 25 | 16 | 70 | 20 |
| Tesla V100 | 7.0 | 5120 | 640 | 14 | 256 | 16/32 | 250 | 70 |
| Tesla P100 | 6.0 | 3584 | - | 10.6 | 732 | 16 | 300 | 50 |
| Tesla P40 | 6.1 | - | - | 12 | 346 | 24 | 250 | 40 |
| Tesla P4 | 6.1 | - | - | 5.5 | 192 | 8 | 75 | 15 |
| Tesla M60 | 5.2 | |||||||
| Tesla M40 | 5.2 | |||||||
| Tesla K80 | 3.7 | 4992 | - | 5.6 | 480 | 24 | 25 | |
| Tesla K40 | 3.5 | 2880 | - | 4.29 | 288 | 12 | 25 | |
| Tesla K20 | 3.5 | |||||||
| Tesla K10 | 3.0 |
NVIDIA TITAN
| 显卡名称 | 官方算力 | CUDA核心 | Tensor核心 | Single TFLOPS | 显存带宽/GB/s | 显存/GB | 功耗/W | 价格/KRMB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITAN RTX | 7.5 | 4608 | 576 | 24 | 280 | 20 | ||
| TITAN V | 7.0 | 5120 | 12 | 250 | ||||
| TITAN Xp | 6.1 | 3840 | 12 | 250 | ||||
| TITAN X | 6.1 | 3584 | 12 | 250 | ||||
| GTX TITAN X | 5.2 | 3072 | 12 | 250 | ||||
| GTX TITAN Z | 3.5 | 5760 | 12 | 375 | ||||
| GTX TITAN Black | 3.5 | 2880 | 6 | 250 | ||||
| GTX TiTAN | 3.5 | 2688 | 6 | 250 |
NVIDIA RTX20
| 显卡名称 | 官方算力 | CUDA核心 | Tensor核心 | Single TFLOPS | 显存带宽/GB/s | 显存/GB | 功耗/W | 价格/KRMB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 2080Ti | 7.5 | 4352 | 576 | 11 | 260 | 10 | ||
| RTX 2080Super | 7.5 | 3072 | 544 | 8 | 250 | 7 | ||
| RTX 2080 | 7.5 | 2944 | 368 | 8 | 225 | 6 | ||
| RTX 2070Super | 7.5 | 2560 | 320 | 8 | 215 | 5 | ||
| RTX 2070 | 7.5 | 2304 | 288 | 8 | 175 | 4 | ||
| RTX 2060Super | 7.5 | 2176 | 272 | 8 | 175 | 3 | ||
| RTX 2060 | 7.5 | 1920 | 240 | 6 | 160 | 2 |
NVIDIA GTX16
| 显卡名称 | 官方算力 | CUDA核心 | Tensor核心 | Single TFLOPS | 显存带宽/GB/s | 显存/GB | 功耗/W | 价格/KRMB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1660Ti | ||||||||
| GTX 1660Super | ||||||||
| GTX 1660 | ||||||||
| GTX 1650 |
NVIDIA GTX10
| 显卡名称 | 官方算力 | CUDA核心 | Tensor核心 | Single TFLOPS | 显存带宽/GB/s | 显存/GB | 功耗/W | 价格/KRMB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1080Ti | ||||||||
| GTX 1080 | ||||||||
| GTX 1070Ti | ||||||||
| GTX 1070 | ||||||||
| GTX 1060 6G | ||||||||
| GTX 1060 3G | ||||||||
| GTX 1050Ti | ||||||||
| GTX 1050 3G | ||||||||
| GTX 1050 2G | ||||||||
| GTX 1030 |
魔乐社区(Modelers.cn) 是一个中立、公益的人工智能社区,提供人工智能工具、模型、数据的托管、展示与应用协同服务,为人工智能开发及爱好者搭建开放的学习交流平台。社区通过理事会方式运作,由全产业链共同建设、共同运营、共同享有,推动国产AI生态繁荣发展。
更多推荐



所有评论(0)