测试日报模板参考
注:测试项目为智能家居产品项目,模板仅供参考。一、项目进展整体测试进度XX%,剩余bug fix验证,暂无风险,详细进度如下:事项计划时间实际时间进度功能及兼容性测试0101~01080101~0108100%稳定性测试0108~01120108~进行中100%App发版前回归0112~0115未开始未开始二、问题及风险暂无风险,已全部解决时间风险描述级别状态解决者备注0109Bug链接中已解决开
·
注:测试项目为智能家居产品项目,模板仅供参考。
一、项目进展
整体测试进度XX%,剩余bug fix验证,暂无风险,详细进度如下:
| 事项 | 计划时间 | 实际时间 | 进度 |
|---|---|---|---|
| 功能及兼容性测试 | 0101~0108 | 0101~0108 | 100% |
| 稳定性测试 | 0108~0112 | 0108~进行中 | 100% |
| App发版前回归 | 0112~0115 | 未开始 | 未开始 |
二、问题及风险
暂无风险,已全部解决
| 时间 | 风险描述 | 级别 | 状态 | 解决者 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0109 | Bug链接 | 中 | 已解决 | 开发者姓名 | |
三、质量概况
本期新增bug:
- 总计xx个:待解决x个,待验证x个,已完结x个,Won`t fix x个,ByDesign x个,Later x个。
- 详情:
bug链接 - 附bug截图
遗留bug:
- 总计xx个:进度100%,已完结(Closed) x个
- 详情:
bug链接
四、性能报告
设备A*20
Android+IOS端测试配网成功率/平均耗时,组控状态一致率达标。
| 操作系统 | 手机型号 | 区域 | 配网成功率(指标) | 总耗时 | 平均耗时 | 组控一致率(指标) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Android11 | 小米9 | 站点A | 95% | 3s | 3s | 3s |
| Android11 | 小米9 | 站点B | 95% | 3s | 3s | N/A |
| Android11 | 小米9 | 站点C | 100% | 3s | 3s | 3s |
| Android11 | 小米9 | 站点D | 95% | 3s | 3s | 3s |
| IOS15 | iPhone13 | 站点A | 95% | 3s | 3s | 3s |
| IOS15 | iPhone13 | 站点B | 100% | 3s | 3s | 3s |
| IOS15 | iPhone13 | 站点C | 95% | 3s | 3s | 3s |
| IOS15 | iPhone13 | 站点D | 95% | 3s | 3s | 3s |
设备B*20
Android+IOS端测试配网成功率/平均耗时,组控状态一致率不达标。
| 操作系统 | 手机型号 | 区域 | 配网成功率(指标) | 总耗时 | 平均耗时 | 组控一致率(指标) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Android11 | 小米9 | 站点A | 80% | 3s | 3s | 3s |
| Android11 | 小米9 | 站点B | 85% | 3s | 3s | N/A |
| Android11 | 小米9 | 站点C | 90% | 3s | 3s | 3s |
| Android11 | 小米9 | 站点D | 95% | 3s | 3s | 3s |
| IOS15 | iPhone13 | 站点A | 95% | 3s | 3s | 3s |
| IOS15 | iPhone13 | 站点B | 100% | 3s | 3s | 3s |
| IOS15 | iPhone13 | 站点C | 95% | 3s | 3s | 3s |
| IOS15 | iPhone13 | 站点D | 95% | 3s | 3s | 3s |
五、兼容性测试报告
| 操作系统 | 手机型号 | 配网 | 站点A |
|---|---|---|---|
| Android 8 | 小米MAX 3 | 通过 | N/A |
| Android 9 | 小米8UD | 通过 | N/A |
| Android 10 | 三星S10+ | 通过 | N/A |
| Android 11 | Huawei mate30 | 通过 | N/A |
| iOS 11 | iPhone 7P | 通过 | N/A |
| iOS 12 | iPhone 12 | 通过 | N/A |
| iOS 13 | iPhone 11 | 通过 | N/A |
| iOS 14 | iPhone X | 通过 | N/A |
魔乐社区(Modelers.cn) 是一个中立、公益的人工智能社区,提供人工智能工具、模型、数据的托管、展示与应用协同服务,为人工智能开发及爱好者搭建开放的学习交流平台。社区通过理事会方式运作,由全产业链共同建设、共同运营、共同享有,推动国产AI生态繁荣发展。
更多推荐



所有评论(0)